Am letzten Spieltag der Kreisklasse D musste "Die Vierte" zum Auswärtsspiel nach Gamshurst. Das Saisonfinale konnte die geschwächte Auswahl des TTC Rauental um Stefan Heinrich, Andrea Ruppert und Philipp Zeitvogel aber mit 6:4 für sich entscheiden und der Mannschaft so zum zweiten Mal in Folge den Meistertitel in der Kreisklasse D sichern.
TTV Gamshurst IV | TTC Rauental IV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Schmitt, Richard Kuckuck, Ralf |
Heinrich, Stefan Ruppert, Andrea |
8:11 | 5:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-2 | Schmitt, Richard | Ruppert, Andrea | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 15:13 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Kuckuck, Ralf | Heinrich, Stefan | 9:11 | 6:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
3-2 | Schäfer, Kurt | Ruppert, Andrea | 5:11 | 4:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-3 | Kuckuck, Ralf | Zeitvogel, Philipp | 11:8 | 11:7 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
1-1 | Schmitt, Richard | Heinrich, Stefan | 13:11 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
3-3 | Schäfer, Kurt | Zeitvogel, Philipp | 11:5 | 12:10 | 7:11 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
2-2 | Kuckuck, Ralf | Ruppert, Andrea | 8:11 | 12:14 | 3:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-1 | Schäfer, Kurt | Heinrich, Stefan | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-3 | Schmitt, Richard | Zeitvogel, Philipp | 11:5 | 11:3 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
Bälle: 290:321 | 14:19 | 4:6 |
Kommentar schreiben